← Retour à la pratique
↻ Nouvelles questions

Chaque feuille est différente. Imprime-la, ou clique sur « Nouvelles questions » pour une autre série. Le corrigé s'imprime sur une page à part.

3e année · Feuille d'exercices · Niveau 2

Les nombres jusqu'à 1 000

Nom: Date: Résultat: / 20
  1. 8 centaines, 0 dizaines et 2 unités = ?

  2. 1 centaines, 0 dizaines et 7 unités = ?

  3. 9 centaines, 9 dizaines et 2 unités = ?

  4. 7 centaines, 4 dizaines et 6 unités = ?

  5. 1 centaines, 2 dizaines et 6 unités = ?

  6. 2 centaines, 0 dizaines et 2 unités = ?

  7. 2 centaines, 0 dizaines et 4 unités = ?

  8. 1 centaines, 0 dizaines et 1 unités = ?

  9. 7 centaines, 7 dizaines et 6 unités = ?

  10. 5 centaines, 9 dizaines et 8 unités = ?

  11. 5 centaines, 1 dizaines et 0 unités = ?

  12. 5 centaines, 7 dizaines et 5 unités = ?

  13. 3 centaines, 1 dizaines et 0 unités = ?

  14. 3 centaines, 3 dizaines et 2 unités = ?

  15. 7 centaines, 3 dizaines et 7 unités = ?

  16. 3 centaines, 2 dizaines et 6 unités = ?

  17. 8 centaines, 5 dizaines et 2 unités = ?

  18. 2 centaines, 9 dizaines et 3 unités = ?

  19. 9 centaines, 3 dizaines et 0 unités = ?

  20. 4 centaines, 0 dizaines et 2 unités = ?

Corrigé · Les nombres jusqu'à 1 000

  1. 802
  2. 107
  3. 992
  4. 746
  5. 126
  6. 202
  7. 204
  8. 101
  9. 776
  10. 598
  11. 510
  12. 575
  13. 310
  14. 332
  15. 737
  16. 326
  17. 852
  18. 293
  19. 930
  20. 402
Zero2Hero — Zéro2Héros